|
|
|
|
套餐 | 期限 | 资费 | 套餐说明 | 备注 | 购买 |
600元套餐 | 一年 | 0.15元/分钟 | 1、可选尾数为0,1,2,3,5,7号码; |
只需预存300元,充值600元! |
![]() |
960元套餐 | 一年 | 0.15元/分钟 | 1、可选尾数为 6,8,9号码; |
只需预存480元,充值960元! |
![]() |
1200元套餐 | 一年 | 0.15元/分钟 | 1、可选尾数为 双连号号码; |
只需预存600元,充值1200元! |
![]() |
附加功能 | 收费标准 | 简单说明 | 付费标准 |
彩铃功能费 | 免费赠送 | 客户拨打您的400电话等待时听到的等待声 | 不收费 |
IVR语音导航 | 免费赠送 | 可绑定十个分机,每个分机下绑定4 个直线电话 | 不收费 |
彩铃录制费 | 100元/次(不超过100字符) | 由专业播音主持、专业录音棚制作 | 100元/次 |
彩铃上传费 | 免费 | 上传您提供制作好的文件(Mp3等格式)做为彩铃 | 不收费 |
上下班设置 | 免费 | 可以自主设置上下班时间,以及节假日时间 | 不收费 |
报工号 | 免费 | 通话前先报工号 | 不收费 |
话单及统计报表 | 免费 | 实时查看余额,号码资费标准,费率,充值记录,明明白白消费 | 不收费 |
黑名单 | 免费 | 可以屏蔽某一个号码或者某一地区的呼入,或只接听某一地区的电话 | 不收费 |
自助管理 | 免费 | 自助管理,查询话费,通话详单 | 不收费 |
来电显示 | 免费 | 免费透传,来电显示真实号码 | 不收费 |
客户满意度评价 | 免费 | 对本次通话进行评价,满意或不满意,可自定义彩铃也可使用我司默认彩铃 | 不收费 |
号码绑定 | 免费 | 提供绑定20线电话或手机 | 不收费 |
区域转接 | 免费 | 默认2个区域免费,可以设置转接根据主叫选择目的地 | 不收费 |
漏话短信 | 免费 | 免功能费,短信0.1元/条 | 收短信费 |
全程通话录音 | 200元/年 | 不限时长,所有通话录音保留30天 | 年付 |
400号码查询和申请图文教程 [点击这里] |